| Перечень работ | Ед.из-я | к-во | Цена ед. у.е. |
| Диагностика, демонтаж, монтаж | |||
| Выезд специалистов сервисной службы на объект | шт. | 1 | 20 |
| Эспресс-диагностика неисправностей без демонтажа | шт. | 1 | 15 |
| Демонтаж вывески, рекламной конструкции | м.п. | 1 | 25,00 свыше 3 м/п 20,00 |
| Монтаж вывески, рекламной конструкции | м.п. | 1 | 55,00 свыше 3 м/п 50,00 |
| Экспертное заключение о текущем техническом состоянии рекламной конструкции | шт. | 1 | 120 |
| Срочное обслуживание: Оперативный выезд к месту размещения РК в случаях возникновения аварийных ситуаций | шт. | 1 | 60 |
| Раскрытие вывески для замены комплектующих | м.п. | 1 | 8 |
| Замеры, фотофиксация | шт. | 1 | 15 |
| Замена световых элементов | |||
| Проверка сопротивления изоляции и заземления | шт. | 1 | 20 |
| Люминесцентные лампы | |||
| Замена ламп люминисцентных (на высоте до 6 метров) | шт. | 1 | 2 |
| Замена ламп люминесцентных (на высоте свыше 6 метров) | шт. | 1 | 7 |
| Замена дросселя для люминесцентных ламп | шт. | 3 | |
| Замена стартера для люминисцентных ламп | шт. | 2 | |
| Неоновые лампы | |||
| Замена ламп неоновых | м/п | 1 | 3 |
| Замена Трансформатора | шт. | 1 | 12 |
| Светодиоды | |||
| Замена светодиодной подсветки | м/п | 1 | 12 |
| Замена цифрового индикатора | шт. | 1 | 5 |
| Замена блока питания | шт. | 1 | 14 |
| Замена пульта дистанционного управления | 1 | 10 | |
| Проводка | |||
| Замена проводов | м/п | 1 | 3 |
| Замена контактных разъемов | шт. | 1 | 2 |
| Замена датчика света | шт. | 1 | 15 |
| Замена изображения | |||
| Демонтаж старой аппликации | м2 | 1 | 6 |
| Монтаж новой аппликации | м2 | 1 | 4 |
| Ремонт металлоконструкции, замена пластика… | |||
| Ремонт каркаса | м/п | 1 | 5 |
| Замена пластика | м2 | 1 | 10 |
| Замена замка | шт. | 1 | 3 |
| Замена уплотнителей | м/п | 1 | 5 |
| Окраска | м/п | 1 | 6 |
| Замена информационного поля штендера | м2 | 1 | 10 |
| Клиринг вывесок и рекламных конструкций | |||
| Очистка наружной поверхности без объемных элементов | м2 | 1 | 11 |
| Очистка наружной поверхности с объемными элементами | м2 | 1 | 15 |
| Очистка наружной поверхности с неоновыми элементами | м2 | 1 | 16 |
| Очистка и окраска металлоконструкции | м2 | 1 | 16 |
| Дополнительные услуги | |||
| Погрузка, разгрузка рекламных конструкций | кг. | 1 | 0,4 |
| Доставка рекламных конструкций в Кировограде | км. | 1 | 0,35 |
| Доставка рекламных конструкций по Украине | км. | 1 | 0,3 |
| Аренда спецтехники | час | 1 | 16 |
| Утилизация рекламных кострукций | м/п | 1 | 12 |
* Коэффициент сложности рассчитывается отдельно в зависимости от условий проведения работ.
* Минимальная стоимость услуги 50,00 у.е. Цены не включают стоимость материалов.