| Толщина материала, мм | Длина гиба, мм | Количество гибов, у.е/шт | |||
| до 100м | 101-500 | 501-1000 | |||
| до 1,5 | 1000 | 0,13 | 0,11 | 0,10 | |
| 2 | 1000 | 0,22 | 0,20 | 0,19 | |
| 3 | 1000 | 0,25 | 0,23 | 0,22 | |
| 4 | 1000 | 0,42 | 0,40 | 0,39 | |
| 6 | 1000 | 0,66 | 0,64 | 0,63 | |
| 8 | 1000 | 0,98 | 0,96 | 0,95 | |
| 10 | 1000 | 1,2 | 1,18 | 1,17 | |
| 12 | 1000 | 1,6 | 1,58 | 1,57 | |
| Цены в у.е. Оплата производится в национальной валюте по курсу на текущую дату |
|||||